产品说明、技术参数及配置
VI3100(VI型)是 VVNA经过多年技术沉淀、精心设计的一款便携式悬浮物SS分析仪,可快速测定各种水中的悬浮物,该仪器准确度高、测试稳定、重现性好,是一款多场景浊度、悬浮物应用仪器。
采用散射法+比率检测技术测量悬浮物,即悬浮物测定仪发出一束平行光线,使之穿过样品,遇到颗粒物会改变光的传播方向,形成散射,从与入射光呈 90°的方向检测水中颗粒物的散射光,散射程度与悬浮物颗粒数量成正比。广泛应用于环保、自来水、卫生疾控、政府高校、市政供水、工业用水、制药行业、污水处理等领域。
广泛应用于环保、自来水、卫生疾控、政府高校、市政供水、工业用水、制药行业、污水处理等领域。
| 01 | 采用 90°散射法测量悬浮物,让测量结果更准确、可靠。 |
| 02 | 内置标准的悬浮物程序,可满足各种水样的悬浮物测量。 |
| 03 | 具有校准功能,用户可对仪器进行校准操作。 |
| 04 | 中/英文操作界面,符合国内使用习惯,国际友人也可轻松操作。 |
| 05 | 操作简单,无需试剂,无需任何专业知识,即可轻松获取浊度检测结果。 |
| 06 | 特制的光学暗盒,有效降低杂散光影响,实现"低噪"检测,保证低样品值准确。 |
| 07 | 采用冷光源设计,寿命更长、稳定性更好。 |
| 08 | 具有数据存储功能,方便查询,可轻松连接电脑将数据导出。 |
| 09 | 高强度注塑模具,适应性及耐用性强。 |
| 10 | 仪器设计小巧,便于操作,装箱式配置,方便外出携带。 |
| 光学系统 | LED -硅光二极管,散透射一体式光路系统 |
| 检测参数 | 悬浮物(0-750mg/L) |
| 数据接口 | USB Type -C |
| 数据储存 | 可储存历史记录 |
| 界面语言 | 中文、英文 |
| 操作环境 | 0~50 ℃,≤90%相对湿度(无冷凝) |
| 电池种类 | AA电池,2节 |
| 主机尺寸 | 70mm*70mm*103mm |
相关产品

备案号:粤ICP备10077018号-6
工商网监电子标识