产品型号:TR900系列
浏览次数:
应用领域:广泛应用于应急监测、污水处理、化工、制药、医院废水、食品、印染等行业废水检测方面,还可以应用于科研单位、大中专院校等机构的废水研究使用。
产品说明、技术参数及配置

TR-109H型 氨氮快速测定仪,可快速测定水中氨氮值,仪器集成了同奥水质分析领域的成熟技术,使整个分析系统更加完善,操作更加简单、快速,检测结果更加稳定可靠。广泛应用于应急监测、污水处理、医药、化工、食品、纺织印染、电镀、造纸、石油冶金、河流治理等行业废水检测,还可以应用于科研单位、大中专院校等机构的废水研究使用。
| 测量参数 | 氨氮(NH3-N) | |
| 测定范围 | 0-50mg/L | |
| 检测下限 | 0.01mg/L | |
| 消解环境 | 无需消解 | |
| 测定时间 | 10~15分钟 | |
| 测定误差 | ≤± 5% | |
| 重复性 | ≤±5% | |
| 光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) | |
| 比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | |
| 批处理量 | 不限 | |
| 数据处理 | 30000条记录、96条曲线(支持用户自定义标定) | |
| 传输方式 | USB数据线、局域网、蓝牙传输等(选配) | |
| 打印机 | 便携式热敏型打印机(选配) | |
| 操作界面 | 薄膜按键式操作,全中文/英文显示(可选) | |
| 供电方式 | 5000mAh,5V可充电电池 | |
| 功率 | 0.3W | |
| 主机尺寸 | 240mm*95mm*80mm | |
| 仪器重量 | 主机:0.5kg; | |
| 环境温度 | 5~40℃ | |
| 环境湿度 | ≤85%无冷凝 | |



相关产品

备案号:粤ICP备10077018号-6
工商网监电子标识